Kejuaraan Dunia MotoGP telah menjadi ajang balap motor paling bergengsi sejak tahun 1949. Selama lebih dari tujuh dekade, banyak pembalap hebat yang berhasil mencatatkan nama mereka sebagai pemenang dan legenda dunia balap.
Valentino Rossi memegang rekor sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di kelas utama, yakni 89 kali. Ia memulai kemenangan pertamanya pada tahun 2000 dan terakhir kali menang pada 2017, mencetak rekor yang sempat dianggap mustahil dipecahkan. Namun, tekanan kini datang dari Marc Marquez yang, pada musim 2025, berhasil menempati posisi kedua dalam daftar juara sepanjang masa.
Pemenang pertama kelas utama adalah Harold Daniell, yang memenangkan Grand Prix Inggris 1949, saat itu masih bernama Isle of Man Senior TT. Sejak saat itu, list pemenang terus bertambah dan mencakup legenda-legenda balap dunia.
Posisi | Pembalap | Kemenangan | Kemenangan Terakhir |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | 89 | 2017 Dutch GP |
2 | Marc Marquez | 70 | 2025 Czech GP |
3 | Giacomo Agostini | 68 | 1976 German GP |
4 | Mick Doohan | 54 | 1998 Argentine GP |
5 | Jorge Lorenzo | 47 | 2018 Austrian GP |
6 | Casey Stoner | 38 | 2012 Australian GP |
7 | Mike Hailwood | 37 | 1967 Canadian GP |
8 | Dani Pedrosa | 31 | 2017 Valencia GP |
9 | Eddie Lawson | 31 | 1992 Hungarian GP |
10 | Pecco Bagnaia | 30 | 2025 Americas GP |
11 | Kevin Schwantz | 25 | 1994 British GP |
12 | Wayne Rainey | 24 | 1993 Czech GP |
13 | Kenny Roberts | 22 | 1983 San Marino GP |
14 | Geoff Duke | 22 | 1958 Swedish GP |
15 | John Surtees | 22 | 1960 Nations GP |
16 | Freddie Spencer | 20 | 1985 Swedish GP |
17 | Barry Sheene | 19 | 1981 Swedish GP |
18 | Wayne Gardner | 18 | 1992 British GP |
19 | Andrea Dovizioso | 15 | 2020 Austrian GP |
20 | Alex Criville | 15 | 2000 French GP |
21 | Max Biaggi | 13 | 2004 German GP |
22 | Randy Mamola | 13 | 1987 San Marino GP |
23 | Phil Read | 11 | 1975 Czech GP |
24 | Fabio Quartararo | 11 | 2022 German GP |
25 | Maverick Vinales | 10 | 2024 Americas GP |
26 | Loris Capirossi | 9 | 2007 Japanese GP |
27 | Sete Gibernau | 9 | 2004 Qatar GP |
28 | Jorge Martin | 8 | 2024 Indonesian GP |
29 | Luca Cadalora | 8 | 1996 German GP |
30 | Kenny Roberts Jr | 8 | 2000 Pacific GP |
31 | Gary Hocking | 8 | 1962 British GP (Isle of Man Senior TT) |
32 | Alex Barros | 7 | 2005 Portuguese GP |
33 | Enea Bastianini | 7 | 2024 Emilia Romagna GP |
34 | Alex Rins | 6 | 2023 Americas GP |
35 | Marco Lucchinelli | 6 | 1981 Finnish GP |
36 | Umberto Masetti | 6 | 1955 Nations GP |
37 | Marco Melandri | 5 | 2006 Australian GP |
38 | Leslie Graham | 5 | 1952 Spanish GP |
39 | Wil Hartog | 5 | 1980 Finnish GP |
40 | Miguel Oliveira | 5 | 2022 Thai GP |
41 | Franco Uncini | 5 | 1982 British GP |
42 | Tadayuki Okada | 4 | 1999 Australian GP |
43 | John Kocinski | 4 | 1994 Australian GP |
44 | Reg Armstrong | 4 | 1956 West German GP |
45 | Jack Miller | 4 | 2022 Japanese GP |
46 | Marco Bezzecchi | 4 | 2025 British GP |
47 | Libero Liberati | 4 | 1957 Nations GP |
48 | John Hartle | 3 | 1963 Dutch GP |
49 | Jack Findlay | 3 | 1977 Austrian GP |
50 | Daryl Beattie | 3 | 1995 German GP |
51 | Alberto Pagani | 3 | 1972 Yugoslavian GP |
52 | Nicky Hayden | 3 | 2006 US GP |
53 | Cal Crutchlow | 3 | 2018 Argentine GP |
54 | Pat Hennen | 3 | 1978 Spanish GP |
55 | Norick Abe | 3 | 2000 Japanese GP |
56 | Alfredo Milani | 3 | 1953 Belgian GP |
57 | Johnny Cecotto | 3 | 1978 Dutch GP |
58 | Aleix Espargaro | 3 | 2023 British GP |
59 | Garry McCoy | 3 | 2000 Valencia GP |
60 | Franco Morbidelli | 3 | 2020 Valencia GP |
61 | Carlos Checa | 2 | 1998 Madrid GP |
62 | Johann Zarco | 2 | 2025 French GP |
63 | Brad Binder | 2 | 2021 Austrian GP |
64 | Virginio Ferrari | 2 | 1979 Dutch GP |
65 | Danilo Petrucci | 2 | 2020 French GP |
66 | Ray Amm | 2 | 1954 British GP (Isle of Man Senior TT) |
67 | Nello Pagani | 2 | 1949 Nations GP |
68 | Makoto Tamada | 2 | 2004 Japanese GP |
69 | Jack Middelburg | 2 | 1981 British GP |
70 | Fergus Anderson | 2 | 1953 Spanish GP |
71 | Jarno Saarinen | 2 | 1973 Austrian GP |
72 | Jim Redman | 2 | 1966 Dutch GP |
73 | Alex Marquez | 1 | 2025 Spanish GP |
74 | Remo Venturi | 1 | 1960 Dutch GP |
75 | Teuvo Lansivuori | 1 | 1974 Swedish GP |
76 | Joan Mir | 1 | 2020 European GP |
77 | Bob McIntyre | 1 | 1957 British GP (Senior Isle of Man TT) |
78 | Ken Kavangh | 1 | 1953 Ulster GP |
79 | Alan Shepherd | 1 | 1962 Finnish GP |
80 | Angelo Bergamonti | 1 | 1970 Spanish GP |
81 | Christian Sarron | 1 | 1985 German GP |
82 | Takazumi Katayama | 1 | 1982 Swedish GP |
83 | Chris Vermeulen | 1 | 2007 French GP |
84 | Gianfranco Bonera | 1 | 1974 Nationa GP |
85 | William Doran | 1 | 1949 Belgian GP |
86 | Andrea Iannone | 1 | 2016 Austrian GP |
87 | Tohru Ukawa | 1 | 2002 South African GP |
88 | Ben Spies | 1 | 2011 Dutch GP |
89 | Toni Elias | 1 | 2006 Portuguese GP |
90 | Jack Brett | 1 | 1952 Swiss GP |
91 | Hideo Kanaya | 1 | 1975 Austrian GP |
92 | Dickie Dale | 1 | 1954 Spanish GP |
93 | Dave Simmonds | 1 | 1972 Spanish GP |
94 | Boet van Dulmen | 1 | 1979 Finnish GP |
95 | Jack Ahearn | 1 | 1964 Finnish GP |
96 | Kim Newcombe | 1 | 1973 Yugoslavian GP |
97 | Pierre Monneret | 1 | 1954 French GP |
98 | Chas Mortimer | 1 | 1972 Spanish GP |
99 | Simon Crafar | 1 | 1998 British GP |
100 | Benedicto Caldarella | 1 | 1962 Argentine GP |
101 | John Williams | 1 | 1976 Belgian GP |
102 | Pierfrancesco Chili | 1 | 1989 Nationa GP |
103 | John Newbold | 1 | 1976 Czech GP |
104 | Jorge Kissling | 1 | 1963 Argentine GP |
105 | Richard Creith | 1 | 1965 Ulster GP |
106 | Alberto Puig | 1 | 1995 Spanish GP |
107 | Troy Bayliss | 1 | 2006 Valencia GP |
108 | Franta Stastny | 1 | 1966 East German GP |
109 | Fabio Di Giannantonio | 1 | 2023 Qatar GP |
110 | Kevin Magee | 1 | 1988 Spanish GP |
111 | Tom Herron | 1 | 1976 British GP (Senior Isle of Man TT) |
112 | Regis Laconi | 1 | 1999 Valencia GP |
113 | Mick Grant | 1 | 1975 British GP (Senior Isle of Man TT) |
114 | Bill Lomas | 1 | 1955 Ulster GP |
115 | Godfrey Nash | 1 | 1969 Yugoslavian GP |
116 | Cromie McCandless | 1 | 1952 Ulster GP |
117 | Harold Daniell | 1 | 1949 British GP (Senior Isle of Man TT) |
118 | Edmund Czihak | 1 | 1974 German GP |
119 | Michel Frutschi | 1 | 1982 French GP |
120 | Giuseppe Colnago | 1 | 1955 Belgian GP |
121 | Dennis Ireland | 1 | 1979 Belgian GP |
122 | Phil Carpenter | 1 | 1974 British GP (Senior Isle of Man TT) |
Dari sepuluh pembalap teratas dengan kemenangan terbanyak, hanya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang masih aktif berkompetisi di musim 2025. Hal ini menunjukkan regenerasi dan persaingan ketat di dunia MotoGP yang terus berkembang.
Marc Marquez, yang kini membalap untuk tim Ducati, terus menunjukkan performa luar biasa dan menantang rekor Rossi. Sementara itu, Pecco Bagnaia juga menjadi sosok penting dalam persaingan kelas utama dengan 30 kemenangan hingga saat ini.
Selain itu, pembalap lain seperti Fabio Quartararo dan Maverick Vinales juga turut memberikan warna baru di lintasan balap, menambah dinamika dan sensasi dalam setiap seri MotoGP.
Daftar juara MotoGP sepanjang masa mencerminkan sejarah panjang dan prestasi gemilang para pembalap legendaris. Dari Harold Daniell hingga Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, setiap nama membawa kisah dan pencapaian unik yang membentuk dunia MotoGP seperti sekarang.
Dengan persaingan yang semakin sengit di musim 2025, para penggemar MotoGP dapat menantikan momen-momen seru dan rekor baru yang mungkin tercipta di masa depan.