Kejuaraan Dunia Voli Putri U19 tahun 2025 semakin memanas dengan aksi menegangkan dari para atlet muda berbakat dari berbagai negara. Setelah sejumlah pertandingan seru yang berlangsung pada Jumat pagi, gambaran persaingan di tiap grup mulai terlihat lebih jelas dan kompetitif.
Hingga tanggal 4 Juli 2025, tim-tim unggulan seperti Amerika Serikat, Italia, dan China menunjukkan performa konsisten yang membuat mereka mendominasi klasemen sementara. Pertarungan sengit di setiap grup menjanjikan babak selanjutnya yang penuh kejutan dan strategi matang.
Hasil Pertandingan dan Sorotan Grup
Pada pagi hari 4 Juli, empat pertandingan penting berhasil memengaruhi posisi klasemen di keempat grup. Di Pool A, Thailand berhasil meraih kemenangan perdana setelah menaklukkan Kanada dengan skor 3-1. Sementara itu, Amerika Serikat semakin menunjukkan dominasinya di Pool C usai membungkam Peru dengan skor sempurna 3-0.
Di Pool B, Brasil tidak mau kalah dengan memperlihatkan kekuatan penuh lewat kemenangan telak atas Puerto Rico. Sedangkan Italia di Pool D berhasil bangkit dan membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan 3-1 atas Belgia, menegaskan posisi kuat mereka di grup yang sangat kompetitif.
Klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri U19 per 4 Juli 2025
Berikut adalah posisi terkini tim-tim di masing-masing grup:
Pool A | Main | Menang | Poin | Rasio Set & Poin |
---|---|---|---|---|
1. Kroasia | 2 | 2 | 5 | 2.000 / 1.120 |
2. Jerman | 2 | 1 | 4 | 1.250 / 1.042 |
3. Meksiko | 2 | 1 | 3 | 1.333 / 1.039 |
4. Kanada | 2 | 1 | 3 | 1.000 / 0.896 |
5. Thailand | 2 | 1 | 3 | 0.750 / 1.000 |
6. Mesir | 2 | 0 | 0 | 0.333 / 0.908 |
Pool B | Main | Menang | Poin | Rasio Set & Poin |
---|---|---|---|---|
1. Brasil | 2 | 2 | 6 | MAX / 1.500 |
2. Chinese Taipei | 2 | 2 | 5 | 3.000 / 1.114 |
3. Serbia | 2 | 1 | 4 | 1.666 / 1.143 |
4. Argentina | 2 | 1 | 2 | 0.600 / 0.981 |
5. Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 0.333 / 0.797 |
6. Republik Dominika | 2 | 0 | 0 | 0.000 / 0.646 |
Pool C | Main | Menang | Poin | Rasio Set & Poin |
---|---|---|---|---|
1. Amerika Serikat | 2 | 2 | 6 | 6.000 / 1.312 |
2. Polandia | 2 | 2 | 6 | 6.000 / 1.193 |
3. Bulgaria | 2 | 1 | 3 | 1.333 / 1.006 |
4. Turki | 2 | 1 | 3 | 1.000 / 1.097 |
5. Spanyol | 2 | 0 | 1 | 0.166 / 0.802 |
6. Peru | 2 | 0 | 0 | 0.000 / 0.680 |
Pool D | Main | Menang | Poin | Rasio Set & Poin |
---|---|---|---|---|
1. China | 2 | 2 | 6 | MAX / 1.428 |
2. Jepang | 2 | 2 | 6 | MAX / 1.416 |
3. Italia | 2 | 2 | 6 | 6.000 / 1.532 |
4. Belgia | 2 | 0 | 1 | 0.166 / 0.700 |
5. Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0.000 / 0.764 |
6. Chili | 2 | 0 | 0 | 0.000 / 0.586 |
Persaingan Makin Ketat di Babak Penyisihan
Memasuki pertengahan babak grup, persaingan di setiap pool semakin sengit dan menarik untuk diikuti. Pool D menjadi grup paling kompetitif dengan tiga tim unggulan — Italia, Jepang, dan China — yang sama-sama mempertahankan rekor sempurna dengan dua kemenangan beruntun.
Sementara di Pool A, persaingan masih terbuka lebar karena lima dari enam tim telah mencatat kemenangan, membuat jalur menuju babak berikutnya menjadi sangat menantang. Tim seperti Thailand dan Bulgaria mulai menunjukkan potensi kuat untuk mengejar ketertinggalan, sedangkan beberapa tim lain seperti Peru, Chili, dan Republik Dominika perlu segera memperbaiki performa agar tetap berpeluang lolos.
Sumber: sumbar24.com