Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Lombok Timur hingga Desember 2025 mencapai Rp 2.335,99 miliar atau sekitar Rp 2,3 triliun. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD Lombok Timur tahun ini mencapai 95,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.444,41 miliar.
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dana tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Penyesuaian
Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen dana transfer ke daerah:
Transfer Dana Perimbangan
Transfer Dana Perimbangan meliputi:
* Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)
* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH Cukai Hasil Tembakau)
* Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
* Dana Alokasi Umum (DAU)
* Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus
Transfer Dana Otonomi Khusus mencakup:
* Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
* Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian
Transfer Dana Penyesuaian meliputi:
* Tunjangan Profesi Guru PNSD
* Tambahan penghasilan Guru PNSD
* Bantuan Operasional Sekolah
* Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Lombok Timur Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD di Kabupaten Lombok Timur hingga Desember 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.444,41 M | 2.335,99 M | 95.56 |
| Dana Bagi Hasil | 190,19 M | 166,28 M | 87.43 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 107,87 M | 86,90 M | 80.56 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 6,20 M | 5,22 M | 84.17 |
| DBH PPh Pasal 21 | 9,53 M | 7,66 M | 80.37 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,41 M | 0,33 M | 80.14 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 64,71 M | 64,71 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,43 M | 1,43 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.558,05 M | 1.558,05 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.344,99 M | 1.344,99 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 62,84 M | 62,84 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 112,37 M | 112,37 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,00 M | 3,00 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 34,85 M | 34,85 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 119,91 M | 72,29 M | 60.29 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 119,91 M | 72,29 M | 60.29 |
| Dana Insentif Daerah | 7,82 M | 7,82 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 561,74 M | 531,44 M | 94.61 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 15,29 M | 15,29 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 50,67 M | 42,36 M | 83.60 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,38 M | 5,32 M | 99.03 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 31,22 M | 31,11 M | 99.64 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 181,49 M | 181,47 M | 99.99 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,75 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,99 M | 0,50 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,11 M | 0,56 M | 50.51 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 274,84 M | 254,08 M | 92.45 |
| Transfer Hibah | 6,70 M | 0,11 M | 1.61 |
| DANA DESA | 274,01 M | 273,43 M | 99.79 |
| Dana Desa | 274,01 M | 273,43 M | 99.79 |
| TOTAL TKDD | 2.718,42 M | 2.609,42 M | 95.99 |
Dengan realisasi yang mencapai lebih dari 95 persen, Kabupaten Lombok Timur telah berhasil memanfaatkan dana transfer ke daerah secara efektif untuk mendukung berbagai program dan kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi indikasi bahwa alokasi dana tersebut digunakan dengan baik dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
