Marc Marquez semakin menegaskan dominasinya di ajang MotoGP musim 2025. Setelah meraih kemenangan di dua balapan Grand Prix Republik Ceko, pembalap Ducati Lenovo ini kini memperlebar jarak keunggulannya di klasemen sementara menjadi 120 poin dari rival terdekat sekaligus adiknya, Alex Marquez.
Penampilan impresif Marc di Sirkuit Brno, Minggu 20 Juli 2025, membuatnya meraih kemenangan ke-10 secara beruntun dalam musim ini. Keberhasilan ini sekaligus menempatkannya semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2025.
Dalam balapan utama MotoGP Republik Ceko, Marc Marquez kembali menunjukkan performa gemilang. Setelah menjuarai sprint race sehari sebelumnya, ia berhasil mempertahankan posisi terdepan dan finis sebagai yang tercepat di balapan utama.
Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia yang memimpin di awal balapan, akhirnya harus puas di posisi kedua. Sementara itu, Pedro Acosta dari KTM mengamankan podium ketiga, melengkapi daftar tiga besar di Brno.
Klasemen Sementara dan Performa Pembalap
Marc Marquez kini mengumpulkan total 381 poin dari 24 balapan yang telah berlangsung dalam 12 seri. Sementara itu, Alex Marquez tertinggal jauh setelah gagal meraih poin di Brno, dengan koleksi 261 poin. Selisih ini membuat persaingan di puncak klasemen semakin berat bagi Alex.
Selain itu, keunggulan Alex atas Francesco Bagnaia juga menyusut menjadi 48 poin. Marco Bezzecchi naik ke posisi keempat berkat podium ketiganya musim ini, sedangkan juara bertahan Jorge Martin yang baru pulih dari cedera berhasil meraih poin pertamanya tahun ini.
Setelah seri Brno, MotoGP memasuki jeda musim panas. Balapan selanjutnya akan berlangsung di Red Bull Ring, Austria, pada 15-17 Agustus 2025. Para pembalap dan tim akan memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri menghadapi paruh kedua musim yang diprediksi semakin ketat.
No | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 381 | |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 | (-120) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 213 | (-168) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 156 | (-225) |
5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 | (-239) |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-242) |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 124 | (-257) |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 109 | (-272) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 | (-279) |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 97 | (-284) |
11 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-312) |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 68 | (-313) |
13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 66 | (-315) |
14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 | (-329) |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 52 | (-329) |
16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 51 | (-330) |
17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 49 | (-332) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 | (-339) |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-349) |
20 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-371) |
21 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 9 | (-372) |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-373) |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 | (-373) |
24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-375) |
25 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-375) |
26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-380) |
*Catatan: Pembalap wildcard atau status khusus.