Klasemen sementara MotoGP 2025 semakin menarik dengan persaingan ketat di puncak yang didominasi kakak-beradik Marc dan Alex Marquez. Musim ini menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah MotoGP, menawarkan pertarungan seru di setiap serinya.
Duel Kakak-Adik Marquez di Papan Atas
Marc Marquez, pembalap utama Ducati Lenovo Team, kokoh di posisi teratas dengan kumpulan 270 poin setelah seri Italia. Tepat di belakangnya, Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing MotoGP menguntit dengan 230 poin – hanya terpaut 40 angka. Konsistensi keduanya sejak awal musim membuat persaingan gelar makin sulit diprediksi.
Juara bertahan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) berada di peringkat ketiga dengan 160 poin dan masih memiliki peluang besar untuk meramaikan perebutan gelar juara dunia.
Hasil MotoGP 2025
Seri | Grand Prix | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Thailand (Chang) | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia |
2 | Argentina (Termas) | Marc Marquez | Alex Marquez | Franco Morbidelli |
3 | Americas (COTA) | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio |
4 | Qatar (Lusail) | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Franco Morbidelli |
5 | Spanyol (Jerez) | Alex Marquez | Fabio Quartararo | Francesco Bagnaia |
6 | Prancis (Le Mans) | Johann Zarco | Marc Marquez | Fermin Aldeguer |
7 | Inggris (Silverstone) | Marco Bezzecchi | Johann Zarco | Marc Marquez |
8 | Aragon (MotoLand) | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia |
9 | Italia (Mugelo) | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio |
Klasemen MotoGP 2025 (Usai Seri Italia)
Pos | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:47.800 | 41:09.214 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:47.860 | +1.942 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:47.373 | +2.136 |
4 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:49.301 | +5.081 |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:48.014 | +9.329 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:48.531 | +16.866 |
7 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:48.453 | +18.526 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:48.540 | +19.349 |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:48.551 | +19.377 |
10 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:48.678 | +21.943 |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:48.935 | +22.877 |
12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:48.564 | +25.578 |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:49.027 | +26.123 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:49.468 | +26.130 |
15 | Alex Rins | Monster Energy | 1:49.487 | +28.155 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda Team | 1:51.124 | +33.110 |
17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:49.444 | +40.900 |
18 | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:49.711 | +1’10.075 |
NC | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:48.335 | DNF |
NC | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:47.275 | DNF |
NC | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:47.276 | DNF |
NC | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 0:00.000 | DNF |
Tim VR46 dan Pendatang Baru Jadi Kuda Hitam
Pertamina Enduro VR46 Racing Team musim ini patut diperhitungkan. Duo Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio tampil stabil di zona sepuluh besar dan kerap meramaikan podium.
Sementara itu, generasi muda seperti Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan Ai Ogura turut mencuri perhatian lewat performa impresif, menandai munculnya calon bintang baru di ajang MotoGP.
Tim Pabrikan Masih Berjuang
Yamaha dan Honda menghadapi tantangan berat musim ini. Fabio Quartararo menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang mampu bertahan di posisi sepuluh besar, sementara Alex Rins dan para pembalap Honda seperti Joan Mir serta Luca Marini masih tertinggal di klasemen.
Di kubu Aprilia Racing, Marco Bezzecchi tampil menonjol. Namun, Jorge Martin hingga saat ini belum mendulang satu poin pun.
Persaingan Gelar Semakin Ketat
Dengan margin poin yang sangat tipis di antara para pembalap terdepan, setiap seri MotoGP 2025 berpotensi mengubah peta klasemen. Selain duel Marc dan Alex Marquez, nama-nama seperti Bagnaia dan Morbidelli juga siap mengejutkan di sisa musim.
MotoGP 2025 benar-benar menyuguhkan persaingan terbuka yang penuh kejutan dan layak dinantikan hingga akhir musim.
Sumber: sumbar24.com.