Dominasi Ducati di MotoGP 2025 kembali terbukti di Sirkuit Mugello, Italia. Namun, sorotan utama justru tertuju pada Marc Marquez, yang sukses mengakhiri penantian panjang kemenangannya di Mugello setelah sepuluh tahun.
Marquez tampil impresif di balapan utama MotoGP Italia, Minggu (22/6), dan akhirnya meraih kemenangan penuh pertamanya di Mugello sejak 2014. Pembalap Ducati Lenovo Team itu menyelesaikan 23 putaran dengan catatan waktu 41 menit 09,214 detik. Kemenangan ini menambah koleksi kemenangan Grand Prix Marquez menjadi tujuh musim ini, sekaligus memperlebar jarak di klasemen sementara.
Kemenangan Emosional Setelah Satu Dekade
Kemenangan Marquez di Mugello bukan sekadar hasil kerja keras satu balapan, melainkan puncak dari penantian panjang selama satu dekade. Sirkuit yang dikenal teknikal dan menantang ini terakhir kali menempatkan Marquez sebagai juara pada 2014.
“Ini sangat emosional. Menang di Mugello setelah sekian lama adalah sesuatu yang spesial,” ujar Marquez, usai pertandingan.
Berlaga di bawah terik matahari Italia, Marquez tampil stabil dan penuh perhitungan. Sepanjang balapan, ia mendapat tekanan ketat dari adiknya, Alex Marquez, serta Fabio Di Giannantonio dari tim VR46.
Persaingan Ketat di Barisan Depan
Start dari posisi terdepan, Marquez langsung memimpin. Namun, Alex Marquez tak membiarkan sang kakak melaju sendirian; jarak mereka nyaris tidak pernah lebih dari dua detik. Fabio Di Giannantonio juga tampil menawan, finis di podium ketiga dengan selisih hanya 2,136 detik dari Marquez.
Francesco Bagnaia, juara bertahan, harus puas di posisi keempat setelah mengalami masalah grip di akhir lomba. Sementara itu, Marco Bezzecchi menutup posisi lima besar.
Hasil Lengkap MotoGP Italia 2025 di Mugello
Pos | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:47.800 | 41:09.214 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:47.860 | +1.942 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:47.373 | +2.136 |
4 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:49.301 | +5.081 |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:48.014 | +9.329 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:48.531 | +16.866 |
7 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:48.453 | +18.526 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:48.540 | +19.349 |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:48.551 | +19.377 |
10 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:48.678 | +21.943 |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:48.935 | +22.877 |
12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:48.564 | +25.578 |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:49.027 | +26.123 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:49.468 | +26.130 |
15 | Alex Rins | Monster Energy | 1:49.487 | +28.155 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda Team | 1:51.124 | +33.110 |
17 | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:49.444 | +40.900 |
18 | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:49.711 | +1’10.075 |
NC | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:48.335 | DNF |
NC | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:47.275 | DNF |
NC | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:47.276 | DNF |
NC | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 0:00.000 | DNF |
Menuju Seri Jerman di Sachsenring
Setelah kemenangan bersejarah di Mugello, Marc Marquez semakin percaya diri menghadapi seri berikutnya di Sachsenring, Jerman—sirkuit yang kerap menjadi “kandang” kemenangannya. Dengan performa dan momentum saat ini, Marquez kian sulit dibendung dalam perburuan gelar dunia MotoGP 2025.
Sumber: sumbar24.com.